martedì 12 giugno 2018

Calcari a pieni punti al semilampo 2018



Grande Manuel Calcari, al Campionato altogardesano semilampo 2018. Nei quattro turni della seconda e conclusiva serata nella sede del circolo ad Arco, Manuel ha proseguito la striscia di vittorie, aggiudicando il torneo a pieni punti. Squillanti anche le prove di un giovanissimo come Arifi Krenar e di un veterano come Silvano Oltramari, che completano il podio nel migliore dei modi. 


LA CLASSIFICA FINALE:
1 Manuel Calcari       1739  2N ITA  7.0 | +B14  +W15  +B4   +W2   +B3   +W9   +B7    |   23.5    25.0  1632.0 
2 Krenar Arifi         1470  NC ITA  5.0 | +W5   +B10  +W12  -B1   +W4   +B6   -W3    |   28.5    31.5  1753.7 
3 Silvano Oltramari    1660  2N ITA  5.0 | +B11  -W4   +W16  +B6   -W1   +B5   +B2    |   27.5
    28.5  1655.1
4 Marco Rigo           1886  1N ITA  5.0 | +W13  +B3   -W1   +B5   -B2   +W7   +B8    |   27.0    29.0  1598.3 
5 Stefano Zanin        1564  3N ITA  4.0 | -B2   +W9   +B8   -W4   +B13  -W3   +B11   |   23.5    25.5  1595.1 
6 Massimo Mora         1907  CM ITA  4.0 | -B8   +W7   +B15  -W3   +B11  -W2   +B9    |   21.5    24.0  1624.0 
7 Filippo Lombardo     1625  2N ITA  3.0 | -B12  -B6   +W13  +W11  +B10  -B4   -W1    |   25.0    27.0  1724.6 
8 Luca Zanin           1690  2N ITA  3.0 | +W6   -B12  -W5   -B9   +W14  +B10  -W4    |   22.5    24.0  1679.6 
9 Emanuele Flessati    1440  NC ITA  3.0 | -W10  -B5   +B14  +W8   +W16  -B1   -W6    |   22.5    23.5  1640.0 
10 Matteo Zucchelli     1700  2N ITA  3.0 | +B9   -W2   -B11  +B16  -W7   -W8   +B13   |   18.5    19.5  1526.4 
11 Franco Galas         1580  2N ITA  2.5 | -W3   +B13  +W10  -B7   -W6   =B14  -W5    |   21.0    22.5  1619.4 
12 Oleksandr Yarhunkin  1820  1N ITA  2.0 | +W7   +W8   -B2    --    --    --   -B16   |   23.0    24.0  1556.2 (ritirato)
13 Davide Zanin         1440  NC ITA  2.0 | -B4   -W11  -B7   +W14  -W5   +B16  -W10   |   19.0    20.0  1605.0 
14 Christian Fontanari  1440  NC ITA  1.5 | -W1   -B16  -W9   -B13  -B8   =W11  +W15   |   20.0    21.0  1604.6 
15 Stefano Orlandi      1903  1N ITA  1.0 | +W16  -B1   -W6    --    --    --   -B14   |   21.5    22.5  1631.5 (ritirato)
16 Gabriele Benini      1440  NC ITA  1.0 | -B15  +W14  -B3   -W10  -B9   -W13  -W12   |   19.0    20.5  1629.0 (ritirato)



Nessun commento:

Posta un commento