giovedì 23 agosto 2018

Bevilacqua vince in Tesino



E' sempre un buon segnale, se nasce un nuovo torneo scacchistico sul territorio trentino. E' successo in Tesino, è andata bene ed ecco la classifica. Positiva la prova del nostro tesserato junior Arifi Krenar, che sta crescendo costantemente.



1° torneo SCACCO MATTO
CASTELLO TESINO - 19/08/2018, 19/08/2018

Classifica al turno 8

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT     ARO 
---------------------------------------------------------------------------------------
  1  8.0   1  CM BEVILACQUA Maurizio       | 2100 2557  IT |    35.0
  2  7.0   2  CM GIANCOTTI Eraldo          | 2051 2021  IT |    35.5
  3  5.0   4  1N BUGLISI Massimo           | 1884 1852  IT |    38.0
  4  5.0   8  1N PIVOVAROV Michail         | 1735 1795 RUS |    36.5
  5  5.0   3  CM CONTINI Gabriele          | 2035 1764  IT |    36.0
  6  5.0  11  NC CIOLA Angelo              | 1497 1775  IT |    35.0
  7  5.0  25  NC VILLANOVA Ivan            | 1440 1792  IT |    34.5
  8  4.5   6  1N DE NISI Giuseppe          | 1800 1798  IT |    29.5
  9  4.5  20  NC PANTE Renato              | 1440 1553  IT |    28.0
 10  4.0   5  1N BORTOLOTTI Silvano        | 1817 1795  IT |    36.0
 11  4.0  10  NC ARIFI Krenar              | 1500 1590  IT |    32.5 
 12  4.0  15  NC MAGGIO DE MAGGI Bruno     | 1440 1653  IT |    31.0    33.5
 13  4.0   9  2N BRAGAGNA Paolo            | 1650 1577  IT |    31.0    33.0
 14  4.0  17  NC MENEGHETTI Andrea         | 1440 1643  IT |    30.5
 15  4.0   7  2N PRETTO Aldo               | 1762 1577  IT |    28.5
 16  4.0  12  NC BRAGAGNA Claudio          | 1440 1507  IT |    20.5
 17  3.0  23  NC SERESIN Angie             | 1440 1320  IT |    28.5    31.5
 18  3.0  24  NC SERESIN Paolo             | 1440 1400  IT |    28.5    30.5
 19  3.0  16  NC MARCHESI Cristiano        | 1440 1472  IT |    27.0
 20  3.0  13  NC CASAGRANDE Luigi          | 1440 1393  IT |    25.5
 21  3.0  19  NC PANTE Nikolas             | 1440 1393  IT |    21.5
 22  2.0  14  NC CORBO Sebastiano          | 1440 1382  IT |    29.5
 23  2.0  21  NC PEDROTTI Sara             | 1440 1314  IT |    23.0
 24  1.0  22  NC PURIN Yari                | 1440  700  IT |    20.5
 25  0.0  18  NC MENEGHETTI Ester          | 1440  732  IT |    25.5


Nessun commento:

Posta un commento