lunedì 14 aprile 2014

"Primavera", ecco la classifica dei "grandi"

Classifica del 5° Torneo di Primavera under 14-16 (in grassetto gli under 16)


Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT     ARO 
--------------------------------------------------------------------------------
  1  6.0   1  2N Seresin Francesco    | 1726 2160 ITA |   20.00
  2  5.0   5  3N Sheikh Mohammed      | 1440 1744 ITA |   20.00
  3  4.0  11  NC Maier Fridolin       | 1440 1623 ITA |   22.00
  4  4.0   3  NC Casal Simon          | 1485 1565 ITA |   19.00   21.50
  5  4.0  20  NC Nardelli Enrico      | 1296 1615 ITA |   19.00   21.00
  6  3.5   8  3N Dejori David         | 1440 1555 ITA |   20.00
  7  3.5   2  2N Comai Samuele        | 1494 1544 ITA |   19.50
  8  3.5  18  NC Moser Gabriele       | 1404 1497 ITA |   15.50
  9  3.5  19  NC Kasslatter Matthias  | 1440 1498 ITA |   15.00
 10  3.0   7  NC Coletti Nicolò       | 1440 1423 ITA |   17.00
 11  3.0  10  NC Kofler Fabian        | 1440 1427 ITA |   15.50
 12  3.0  14  NC Paoli Giacomo        | 1440 1451 ITA |   14.00
 13  2.5  13  NC Norton Kyle          | 1440 1384 ITA |   15.00
 14  2.5   9  NC Delladio Christofer  | 1440 1383 ITA |   13.50
 15  2.0  17  NC Vettori Gregorio     | 1440 1362 ITA |   20.00
 16  2.0  15  NC Sada Elisa F. Under 14     | 1440 1311 ITA |   16.00   17.00
 17  2.0   6  NC Chen Lin             | 1440 1285 ITA |   16.00   16.00
 18  2.0   4  NC Goio Gabriele        | 1455 1291 ITA |   13.00
 19  1.0  12  NC Miori Nicholas       | 1440 1178 ITA |   12.00
 20  0.0  16  NC Straffelini Cesare   | 1440  707 ITA |   13.00


Classifica del Campionato provinciale individuale U14


1) 4.0  20  NC Nardelli Enrico      | 1296 1615 ITA |   19.00   21.00
2) 3.5   2  2N Comai Samuele        | 1494 1544 ITA |   19.50
3) 3.5  18  NC Moser Gabriele       | 1404 1497 ITA |   15.50
4) 3.0  14  NC Paoli Giacomo        | 1440 1451 ITA |   14.00
5) 2.5  13  NC Norton Kyle          | 1440 1384 ITA |   15.00
6) 2.5   9  NC Delladio Christofer  | 1440 1383 ITA |   13.50
7) 2.0  17  NC Vettori Gregorio     | 1440 1362 ITA |   20.00
8) 2.0   4  NC Goio Gabriele        | 1455 1291 ITA |   13.00
9) 0.0  16  NC Straffelini Cesare   | 1440  707 ITA |   13.00

Classifica del Campionato provinciale individuale U16

1  6.0   1  2N Seresin Francesco    | 1726 2160 ITA |   20.00
2  5.0   5  3N Sheikh Mohammed      | 1440 1744 ITA |   20.00
3  3.0   7  NC Coletti Nicolò       | 1440 1423 ITA |   17.00
4) 2.0   6  NC Chen Lin             | 1440 1285 ITA |   16.00   16.00
5) 1.0  12  NC Miori Nicholas       | 1440 1178 ITA |   12.00

Classifica del Campionato provinciale femminile U14

1) 2.0  15  NC Sada Elisa    | 1440 1311 ITA |   16.00   17.00

Nessun commento:

Posta un commento