martedì 15 aprile 2014

Torneo di Primavera, la classifica dei piccoli

In grassetto si ricava la classifica under 8, i sottolineati danno la classifica under 10 femminile. 
Curiosità: il Riccardo Mazzeo, nato nel 2009, era il più piccolo di tutti i partecipanti: 3 su 6 punti all'esordio, che bravo!!



Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT 
-------------------------------------------------------------------------
  1  6.0   1  3N Sheikh Samia Zannat  | 1578 2167 ITA |   20.00
  2  5.0   2  NC Bertagnolli Edoardo  | 1464 1736 ITA |   21.50
  3  5.0  24  NC Stroppari Alessio    | 1440 1724 ITA |   20.00
  4  4.0  30  NC Zatelli Marco        | 1440 1592 ITA |   22.50
  5  4.0  32  NC Bertagnolli Giacomo  | 1368 1590 ITA |   21.00
  6  4.0  18  NC Mora Simone          | 1440 1559 ITA |   19.00
  7  4.0  20  NC Pegoretti Mattia     | 1440 1569 ITA |   18.00
  8  4.0  10  NC Corazza Sveva        | 1440 1565 ITA |   16.50   17.00
  9  4.0   8  NC Chizzola Matteo      | 1440 1565 ITA |   16.50   17.00
 10  4.0  23  NC Stoppini Doro        | 1440 1565 ITA |   15.00
 11  3.5  19  NC Pedrotti Filippo     | 1440 1503 ITA |   19.00
 12  3.5  31  NC Valentinotti Michele | 1440 1499 ITA |   17.00
 13  3.0  16  NC Mazzeo Riccardo      | 1440 1428 ITA |   19.00
 14  3.0  15  NC Ischia Michele       | 1440 1440 ITA |   18.00   20.00
 15  3.0   7  NC Castellani Elisa     | 1440 1440 ITA |   18.00   20.00
 16  3.0  12  NC Dorigatti Giacomo    | 1440 1440 ITA |   18.00   19.50
 17  3.0   3  NC Zanin Matteo         | 1452 1428 ITA |   17.00
 18  3.0  25  NC Tidona Paolo Giusepp | 1440 1440 ITA |   15.00   16.50
 19  3.0  29  NC Zanon Alessio        | 1440 1440 ITA |   15.00   15.50
 20  3.0  28  NC Zanella Pietro Barte | 1440 1440 ITA |   14.50
 21  3.0  21  NC Pellegrini Sebastian | 1440 1368 ITA |   10.50
 22  2.0   5  NC Binetti Federico     | 1440 1319 ITA |   17.50
 23  2.0   6  NC Biscaglia Alessandro | 1440 1338 ITA |   16.50
 24  2.0  13  NC Ferrari Lorenzo      | 1440 1315 ITA |   15.50
 25  2.0  17  NC Melodia Carlo        | 1440 1338 ITA |   15.00   15.50
 26  2.0   9  NC Cogoli Sofia         | 1440 1303 ITA |   15.00   15.50
 27  2.0  14  NC Goio Marco           | 1440 1317 ITA |   14.50
 28  2.0  11  NC Dellai Jennifer      | 1440 1200 ITA |   12.50
 29  2.0  27  NC Toselli Lara         | 1440 1202 ITA |   11.50
 30  1.0  26  NC Toccoli Serena       | 1440  705 ITA |   13.50
 31  1.0  22  NC Pisetta Leonardo     | 1440  705 ITA |   13.00
 32  0.0   4  NC Arifi Krenar     (W) | 1440  705 ITA |   14.00


 



Nessun commento:

Posta un commento