lunedì 27 gennaio 2014

E' ancora Panjkovic il campione provinciale


Alexandar Panjkovic succede.. a se stesso nell'albo d'oro del campionato provinciale assoluto di scacchi. Il maestro italo-serbo non ha accusato passi falsi, le ha vinte tutte concedendosi una patta nell'ultimo turno ormai ininfluente sul risultato. Peccato che anche questa volta la partecipazione sia stata - nonostante l'apprezzata scelta di concentrare il torneo in un solo fine settimana - poco folta e segnata dall'assenza di quasi tutti i giocatori di categoria magistrale. Ecco comunque il verdetto del torneo giocato nella sala del circolo Ruzz di Aldeno, club a zero praticanti ma che gode di ampio sostegno del territorio e di una sede assegnata a tempo pieno nell'edificio delle ex scuole. 


Classifica FINALE
al turno 5
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT ARO
--------------------------------------------------------------------------------

 1 4.5 1 CF Panjkovic Aleksandar | 2135 2275 SRB | 14.0
 2 4.0 9 2N MATEI Cristian | 1745 2117 TN | 12.0
 3 3.5 3 CM POJER Romeo | 2084 1880 TN | 13.0 14.5
 4 3.5 7 1N BUGLISI Massimo | 1916 2067 TN | 13.0 13.5
 5 3.5 6 1N DE NISI Roberta | 1921 1937 TN | 10.0
 6 3.0 4 CM MAISTRI Luciano | 2020 1949 TN | 14.5
 7 3.0 8 1N PEDROTTI Luciano | 1779 1775 TN | 11.0
 8 3.0 11 2N CHINI Fabrizio | 1619 1713 TN | 9.0
 9 2.5 2 CM BALDO Loris | 2116 1774 TN | 12.0
 10 2.5 5 CM DALLAGLIO Giovanni | 1980 1812 TN | 10.5
 11 2.0 14 2N SHEIKH Mohammed Shahid | 1573 1691 TN | 14.0
 12 2.0 17 NC MOSER Gabriele | 1407 1673 TN | 12.0
 13 2.0 12 2N COMAI Samuele | 1611 1636 TN | 11.0
 14 2.0 10 2N TAUFER Livio | 1691 1686 TN | 10.5
 15 2.0 13 3N MATEI Cristian Mihai | 1596 1490 TN | 6.5
 16 1.0 15 3N ZANON Gabriele | 1539 1067 TN | 12.0
 17 1.0 16 NC ZIGLIO Giorgio | 1448 842 TN | 9.5

http://vesus.org/results/cia-campionato-trentino-2014/standing/



Nessun commento:

Posta un commento