Si parte a breve con il campionato italiano a squadre 2015. L'Alto Garda gioca ancora in serie C e nel girone 7 trova tre avversarie trentine oltre al Naturno B venostano e al Valpolicella. Purtroppo il nostro team perde il CM Marco Lezzerini, tesserato con Trento, e punterà sugli altri tre candidati maestri, i rivani Mora, Dalponte e Romagnoli. Si comincia il 22 febbraio con la trasferta in Alto Adige.
Serie C 7
Turno 1 | |||||
Data incontro: 22-02-2015 | |||||
Squadra in casa | Squadra in trasferta | P.ind. | P.Sq. | Dett. | |
1 - Ad Scacchi Nettuno Gardolo | 6 - Nettuno Giovani | 0.0 - 0.0 | 0 - 0 | ||
2 - Naturno B | 5 - Alto Garda | 0.0 - 0.0 | 0 - 0 | ||
3 - Valpolicella 1 | 4 - Unione Scacchistica Trentina | 0.0 - 0.0 | 0 - 0 |
Turno 2 | |||||
Data incontro: 01-03-2015 | |||||
Squadra in casa | Squadra in trasferta | P.ind. | P.Sq. | Dett. | |
6 - Nettuno Giovani | 4 - Unione Scacchistica Trentina | 0.0 - 0.0 | 0 - 0 | ||
1 - Ad Scacchi Nettuno Gardolo | 2 - Naturno B | 0.0 - 0.0 | 0 - 0 | ||
5 - Alto Garda | 3 - Valpolicella 1 | 0.0 - 0.0 | 0 - 0 |
Turno 3 | |||||
Data incontro: 15-03-2015 | |||||
Squadra in casa | Squadra in trasferta | P.ind. | P.Sq. | Dett. | |
2 - Naturno B | 6 - Nettuno Giovani | 0.0 - 0.0 | 0 - 0 | ||
4 - Unione Scacchistica Trentina | 5 - Alto Garda | 0.0 - 0.0 | 0 - 0 | ||
3 - Valpolicella 1 | 1 - Ad Scacchi Nettuno Gardolo | 0.0 - 0.0 | 0 - 0 |
Turno 4 | |||||
Data incontro: 29-03-2015 | |||||
Squadra in casa | Squadra in trasferta | P.ind. | P.Sq. | Dett. | |
6 - Nettuno Giovani | 5 - Alto Garda | 0.0 - 0.0 | 0 - 0 | ||
1 - Ad Scacchi Nettuno Gardolo | 4 - Unione Scacchistica Trentina | 0.0 - 0.0 | 0 - 0 | ||
2 - Naturno B | 3 - Valpolicella 1 | 0.0 - 0.0 | 0 - 0 |
Turno 5 | |||||
Data incontro: 19-04-2015 | |||||
Squadra in casa | Squadra in trasferta | P.ind. | P.Sq. | Dett. | |
5 - Alto Garda | 1 - Ad Scacchi Nettuno Gardolo | 0.0 - 0.0 | 0 - 0 | ||
4 - Unione Scacchistica Trentina | 2 - Naturno B | 0.0 - 0.0 | 0 - 0 | ||
3 - Valpolicella 1 | 6 - Nettuno Giovani | 0.0 - 0.0 | 0 - 0 |
Nessun commento:
Posta un commento