All'Alto Garda è andata male la seconda del Cis 2015. Nonostante l'incontro casalingo (sugli eleganti tavoli messi a disposizione dal Palace Hotel Città di Arco), il circolo ha perso col Valpolicella 1. Solida patta di Mattivi in terza scacchiera con una prima nazionale, patta con chance di vittoria per Mora in seconda scacchiera, ma in prima non c'è stato niente da fare per Romagnoli e in quarta è capitolato Cecchetto. Ora il Valpolicella comanda la classifica, dopo che ieri i giovani nettuniani di Gardolo hanno schiantato l'Ust, mentre gli adulti con Bortolotti & C. pareggiavano in val Venosta.
|
Turno: 2 Data incontro: 01-03-2015 - Direttore: |
Note: |
Squadra in casa | Squadra in trasferta | Pt. Ind. | Pt. Sq. |
Alto Garda | Valpolicella 1 | 1.0 - 3.0 | 0 - 2 |
Giocatori squadra in casa | Giocatori squadra in trasferta | Risultati |
1 - B - Romagnoli Roberto | N - Brunelli Giovanni | 0-1 | |
2 - N - Mora Massimo | B - Fratton Zeno | 1/2 | |
3 - B - Mattivi Giuseppe | N - Lucchese Michele | 1/2 | |
4 - N - Cecchetto Michele | B - Pernigo Leonardo | 0-1 | |
Classifica Serie C 7
Pos. | Squadra | P.ti Sq. | P.ti Ind. |
1 - | Valpolicella 1 | 4 | 7.0 |
2 - | Ad Scacchi Nettuno Gardolo | 3 | 4.5 |
3 - | Nettuno Giovani | 2 | 4.5 |
4 - | Alto Garda | 2 | 4.0 |
5 - | Naturno B | 1 | 3.0 |
6 - | Unione Scacchistica Trentina | 0 | 1.0 |
Nessun commento:
Posta un commento