Complimenti al trentino Eraldo Giancotti, davvero eccellente il suo torneo di Imperia!! Bravo anche Filippo Tonina, 13°.
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 41 | -- | Bernardini Tommaso | 1919 | 164 | 0.72 | 0.5 | 0.5 | 4.0 |
2 | B | 43 | -- | Marvulli Dario | 1917 | 166 | 0.72 | 1.0 | 1.5 | 4.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.5 | 0.0 | |
4 | B | 35 | -- | Bellincampi Stefano | 2012 | 71 | 0.60 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
5 | W | 2 | GM | Drasko Milan | 2439 | 356 | 0.11 | 0.5 | 3.0 | 6.0 |
6 | B | 16 | -- | Privitera Franco | 2093 | 10 | 0.49 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | W | 8 | -- | Marsili Riccardo | 2194 | 111 | 0.35 | 1.0 | 5.0 | 5.5 |
8 | B | 6 | FM | De Santis Alessio | 2291 | 208 | 0.23 | 0.0 | 5.0 | 7.0 |
9 | W | 5 | IM | Aleksic Nenad | 2337 | 254 | 0.19 | 0.5 | 5.5 | 5.5 |
var = 0, PRtg=2291 | 2150 | 3.41 | 5.5 | 28.5 |
Classifica Finale del torneo A, primi dieci (9 turni 44 iscritti)
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | – | Viviani Alessio | 2273 | 2473 | 7.0 | 47.5 | 50.5 | 2252.7 | |
2 | 1 | GM | Romanishin Oleg M | 2471 | 2419 | 7.0 | 46.5 | 49.5 | 2199.1 | |
3 | 6 | FM | De Santis Alessio | 2291 | 2447 | 7.0 | 45.0 | 47.5 | 2226.7 | |
4 | 3 | FM | Gilevych Artem | 2409 | 2385 | 6.0 | 49.5 | 53.5 | 2260.4 | |
5 | 2 | GM | Drasko Milan | 2439 | 2320 | 6.0 | 44.0 | 47.5 | 2195.2 | |
6 | 4 | IM | Vezzosi Paolo | 2347 | 2297 | 6.0 | 42.5 | 45.5 | 2171.8 | |
7 | 12 | – | Begelman Boris | 2125 | 2276 | 6.0 | 42.0 | 45.0 | 2150.8 | |
8 | 5 | IM | Aleksic Nenad | 2337 | 2245 | 5.5 | 44.0 | 48.0 | 2165.0 | |
9 | 19 | – | Giancotti Eraldo | 2083 | 2291 | 5.5 | 41.5 | 45.5 | 2150.3 | |
10 | 8 | – | Marsili Riccardo | 2194 | 2144 | 5.5 | 38.0 | 41.5 | 2064.4 |
Il torneo è Porto San Giorgio, non Imperia.
RispondiEliminaMarco
E Tonina è arrivato quarto. Ad ogni modo segnalerei l'incredibile performance di Alessio Viviani che nel live rating si è portato a quota 2399!
RispondiEliminaMarco