La nostra squadra ha battuto per 3-1 i giovani del Nettuno, che purtroppo avevano potuto presentarsi solo in 3: le vittorie di Zanin e Oltramari hanno permesso di ottenere i 2 punti squadra in palio, consentendo così alla squadra di raggiungere 8 punti.
Tuttavia la vittoria di Bolzano ad Aldeno contro l'UST ci relega al secondo posto per il minor numero di punti individuali (12 contro i 14 del Bolzano). Complimenti quindi agli altoatesini per la meritata promozione.
Per quanto riguarda l'Alto Garda il risultato è comunque incoraggiante: l'obiettivo iniziale era la salvezza, ed è stata raggiunta facendo giocare a rotazione tutti i giocatori presenti in lista per due volte (con le sole eccezioni di Dalponte e Marco Rigo, che tra l'altro per elo avrebbero dovuto essere i titolari). La squadra, quindi, c'è, e l'anno prossimo saremo ancora più agguerriti!
Turno 4 | |||||
Data incontro: 03-04-2016 | |||||
Squadra in casa | Squadra in trasferta | P.ind. | P.Sq. | Dett. | |
2 - Asd J.richter/lask Bolzano | 3 - Naturno B | 2.0 - 2.0 | 1 - 1 | ||
1 - Nettuno Giovani | 4 - Unione Scacchitica Trentina C | 3.0 - 1.0 | 2 - 0 | ||
6 - Nettuno | 5 - Alto Garda | 0.5 - 3.5 | 0 - 2 |
Turno 5 | |||||
Data incontro: 17-04-2016 | |||||
Squadra in casa | Squadra in trasferta | P.ind. | P.Sq. | Dett. | |
5 - Alto Garda | 1 - Nettuno Giovani | 3.0 - 1.0 | 2 - 0 | ||
3 - Naturno B | 6 - Nettuno | 3.5 - 0.5 | 2 - 0 | ||
4 - Unione Scacchitica Trentina C | 2 - Asd J.richter/lask Bolzano | 0.5 - 3.5 | 0 - 2 |
Classifica Serie C 7
Pos. | Squadra | P.ti Sq. | P.ti Ind. |
1 - | Asd J.richter/lask Bolzano | 8 | 14.0 |
2 - | Alto Garda | 8 | 12.0 |
3 - | Naturno B | 5 | 12.5 |
4 - | Nettuno | 5 | 10.0 |
5 - | Nettuno Giovani | 4 | 9.0 |
6 - | Unione Scacchitica Trentina C | 0 | 2.5 |
Nessun commento:
Posta un commento