sabato 2 luglio 2022

Torneo brillante al Sottotetto

 




Ecco subito il link ai risultati del 2° Torneo al Sottotetto, che oggi ha impegnato 30 giocatori in una giornata

 

 

Tutti i risultati del torneo

1 commento:

  1. Classifica finale
    (una volta eliminato l'account, il link al sito è saltato)

    Position Name Points Buc1 BucT
    1 Panjkovic Aleksandar 6 29 32
    2 Buglisi Massimo 5.5 28 30.5
    3 Rigo Marco 5.5 27 28
    4 Tronconi Edoardo 5 27.5 30.5
    5 Lombardo Filippo 5 27 28.5
    6 Scoz Raffaele 5 26.5 27
    7 Arifi Krenar 4.5 24.5 25.5
    8 Zanin Stefano 4.5 19 20.5
    9 Yarhunkin Oleksandr 4 27 29
    10 Calcari Manuel 4 26 29
    11-12 Zanin Luca 4 25 27.5
    11-12 Cutugno Salvatore 4 25 27.5
    13 Ferrazza Riccardo 4 24.5 27.5
    14 Zanoni Riccardo 4 24.5 26
    15 Oltramari SIlvano (sr) 3.5 18 18.5
    16 Alotta Alessio Salvatore 3 25.5 28
    17 Benini Gabriele 3 24.5 26.5
    18 Marino Ivan 3 21.5 21.5
    19 Kuzmenko Oleksandr 3 21 23
    20 Galas Franco (sr) 3 18 18.5
    21 Torboli Christian 3 17.5 17.5
    22 Polla Giacomo 3 15.5 17
    23 Scottini Marco 2.5 22 23
    24 Nardelli Enrico 2.5 19.5 20.5
    25 Dhima Kristian 2 20.5 21.5
    26 Meschini Francesco 2 19 20.5
    27 Piccirillo Luciano (jr) 1.5 23 25
    28 Ranzetti Gioele (jr) 1 20 20.5
    29 Santoni Nicolò (jr) 0 9.5 9.5
    30 Fedrigoli Leonardo 0 3 3

    RispondiElimina