martedì 3 dicembre 2013

Who is who di Daniel, nuovo campione italiano

Insomma ha vinto il ventitreenne maestro internazionale Danyl Dvirnyy, è lui il nuovo campione italiano assoluto, che entra nell'albo d'oro dopo il Gm Alberto David.

Volete sapere chi è Dvirnyy?

Nato nel 1990 a Montebelluna dove è cresciuto anche scacchisticamente, è Maestro Internazionale dal 2010. Campione regionale giovanile nel 2004 e nel 2005. Campione nazionale under 14 nel 2004. Ha partecipato ai Campionati Mondiali Giovanili a Creta nel 2004 e agli Europei Giovanili in Montenegro nel 2008. Vincitore dei tornei internazionali di Cattolica nel 2006, Bassano 2006 e Montebelluna 2007. Campione Nazionale Under 20 nel 2008, titolo conquistato a Bratto. Nel 2010 festeggia il titolo internazionale conquistando lo scudetto nel Campionato Italiano Semilampo. Nel 2012 ha vinto il titolo di Campione Italiano di gioco rapido a 30 minuti. Nell'agosto 2012 ha fatto parte della squadra Italiana che ha realizzato la miglior performance alle Olimpiadi di Istanbul.
 (sito Fsi)

Volete guardare la sua carriera scacchistica? http://ratings.fide.com/card.phtml?event=817570
Volete vedere com'è andato il torneo? http://www.federscacchi.it/cia2013/online.php

lunedì 2 dicembre 2013

Gli Sheikh su tutti al torneo delle famiglie di Gardolo

E' stato un bel pomeriggio di scacchi in clima... famigliare, quello di ieri a Gardolo. Bravo il circolo Nettuno e brava la circoscrizione, che hanno allestito ancora una volta un torneo dalla formula originale e simpatica: classifica delle famiglie e torneino separato per i soli principianti. Gli Sheikh si sono imposti alla grande, ci manca solo che scenda in campo anche la mamma e a quel punto non ce ne sarà più per nessuno per anni... Il nostro circolo era presente con la famiglia Mora e la famiglia Zanin. Bravo Simone, che ha concluso terzo tra i debuttanti. 


Classifica torneo assoluto al turno 7

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT     ARO 
--------------------------------------------------------------------------------
  1  6.5   2  1N TONINA Filippo       | 1854 2057  TN |   27.50
  2  5.5   8  2N FILOSI Andrea        | 1605 1902  TN |   27.50
  3  5.0   6  2N COMAI Samuele        | 1611 1748  TN |   28.00
  4  5.0   9  2N WILSON Richard       | 1600 1861 --- |   26.50
  5  4.5  10  2N SHEIKH Mohammed Shah | 1573 1796  TN |   27.00
  6  4.5  13  3N FILOSI Marco         | 1530 1640  TN |   26.00
  7  4.5   4  1N FILOSI Gianluigi     | 1676 1689  TN |   24.00
  8  4.0   1  CM MORA Massimo         | 2005 1633  TN |   29.00
  9  4.0   5  2N ZANIN Luca           | 1656 1552  TN |   25.00
 10  4.0  12  3N SHEIKH MOHAMMED Zann | 1545 1589  TN |   22.50
 11  4.0  11  3N SHEIKH Samia Zannat  | 1569 1512  TN |   22.00
 12  3.5   7  2N PANIZZA Luca         | 1611 1553  TN |   26.00
 13  3.5   3  2N BELLINI Gilberto     | 1724 1555  TN |   25.50
 14  3.5  24  NC MOSER Gabriele       | 1407 1545  TN |   24.00
 15  3.5  25  NC SHEIKH Syema         | 1404 1473  TN |   20.00
 16  3.0  26  NC NARDELLI Enrico      | 1314 1528  TN |   23.00
 17  3.0  14  NC NARDELLI Andrea      | 1458 1509  TN |   20.00
 18  3.0  22  NC ZANELLA Paolo        | 1440 1426 --- |   19.50
 19  3.0  19  NC NOVELLO Nicoletta    | 1440 1446  TN |   19.00   20.00  1496.14
 20  3.0  21  NC PEGORETTI Mattia     | 1440 1398 --- |   19.00   20.00  1448.14
 21  2.5  20  NC PEGORETTI Matteo     | 1440 1398 --- |   16.50
 22  2.0  15  NC ZANIN Davide         | 1443 1354  TN |   21.00
 23  2.0  16  NC DALSASS Alberto      | 1440 1337 --- |   19.00
 24  2.0  17  NC MOSER Claudio        | 1440 1318 --- |   18.00
 25  1.0  23  NC ZANELLA Pietro       | 1440 1150 --- |   17.00
 26  1.0  18  NC NARDELLI Rodolfo     | 1440 1162 --- |   16.50


Classifica torneo principianti al turno 7

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |    S-B     
-----------------------------------------------------------------------
  1  7.0   3  NC Nones Martino             | 1440 2240 --- |   21.00
  2  5.0   4  NC Kravchuk Vadym            | 1440 1598 --- |   11.50
  3  4.5   6  NC Mora Simone               | 1440 1542 --- |   10.00
  4  4.5   8  NC El Asri Sofian            | 1440 1542 --- |    9.50
  5  4.0   2  NC Javgureanu Cristian       | 1440 1490 --- |    7.50
  6  1.0   1  NC Eccher Cinzia             | 1440 1131 --- |    1.00    
  7  1.0   5  NC Tamanini Davide           | 1440 1131 --- |    1.00    
  8  1.0   7  NC Wilson Daniele (6 anni!)  | 1440 1131 --- |    1.00    

Classifica per famiglie:



hanno partecipato ben 10 famiglie. Si è imposta la famiglia Sheikh con 16 punti seguiti
dalla famiglia Filosi con 14.5 punti e dalla famiglia Tonina-Novello
con 9.5 punti.
Massimo e Simone Mora (asd scacchi arco alto garda)

Alto Garda: Mora batte Dalponte

Nel secondo turno del campionato altogardesano, il risultato che conta è la vittoria di Massimo Mora sul campione in carica Dino Dalponte, che è incappato in un grave errore compromettendo una partita fino a quel punto bilanciata. Giovedì c'è subito l'altro incontro-clou, quello tra Mora e il terzo CM del circolo, Roberto Romagnoli: se Massimo vince ancora, chi lo ferma più?

N
nominativo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Punti totali
1
ROMAGNOLI ROBERTO
1
1








2
ZUCCHELLI MATTEO
0
0








3
MORA MASSIMO
1
1








4
BENINI GABRIELE
1F
0








5
GALAS FRANCO
1
0,5








6
SOMMADOSSI ROBERTO
0
0








7
OLTRAMARI SILVANO
0F
0,5








8
MATTIVI GIUSEPPE
0
1








9
DALPONTE DINO
1
0








10
CALCARI MANUEL
0
1






















Tempo per la partita: 1 ora + incremento 10” a mossa, per finire

1)- 21.11.2013:      1-10 / 2-9 / 3-8 / 4-7 / 5-6
2)- 28.11.2013:      10-6 / 7-5 / 8-4 / 9-3 / 1-2
3)- 05.12.2013:       2-10 / 3-1 / 4-9 / 5-8 / 6-7
4)- 09.01.2014:       10-7 / 8-6 / 9-5 / 1-4 / 2-3
5)- 16.01.2014:       3-10 / 4-2 / 5-1 / 6-9 / 7-8
6)- 23.01.2014:       10-8 / 9-7 / 1-6 / 2-5 / 3-4
7)- 30.01.2014:       4-10 / 5-3 / 6-2 / 7-1 / 8-9
8)- 06.02.2014:       10-9 / 1-8 / 2-7 / 3-6 / 4-5
9)- 13.02.2014:        5-10 / 6-4 / 7-3 / 8-2 / 9-1 

RISULTATI E E TURNI:

1° TURNO – 21.11.2013


ROMAGNOLI
CALCARI
1
0
ZUCCHELLI
DALPONTE
0
1
MORA
MATTIVI
1
0
BENINI
OLTRAMARI
1
0F
GALAS
SOMMADOSSI
1
0


2° TURNO – 28.11.2013


CALCARI
SOMMADOSSI
1
0
OLTRAMARI
GALAS
0,5
0,5
MATTIVI
BENINI
1
0
DALPONTE
MORA
0
1
ROMAGNOLI
ZUCCHELLI
1
0


3° TURNO – 05.12.2013


ZUCCHELLI
CALCARI


MORA
ROMAGNOLI


BENINI
DALPONTE


 GALAS
MATTIVI


SOMMADOSSI
OLTRAMARI