lunedì 2 dicembre 2013

Gli Sheikh su tutti al torneo delle famiglie di Gardolo

E' stato un bel pomeriggio di scacchi in clima... famigliare, quello di ieri a Gardolo. Bravo il circolo Nettuno e brava la circoscrizione, che hanno allestito ancora una volta un torneo dalla formula originale e simpatica: classifica delle famiglie e torneino separato per i soli principianti. Gli Sheikh si sono imposti alla grande, ci manca solo che scenda in campo anche la mamma e a quel punto non ce ne sarà più per nessuno per anni... Il nostro circolo era presente con la famiglia Mora e la famiglia Zanin. Bravo Simone, che ha concluso terzo tra i debuttanti. 


Classifica torneo assoluto al turno 7

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT     ARO 
--------------------------------------------------------------------------------
  1  6.5   2  1N TONINA Filippo       | 1854 2057  TN |   27.50
  2  5.5   8  2N FILOSI Andrea        | 1605 1902  TN |   27.50
  3  5.0   6  2N COMAI Samuele        | 1611 1748  TN |   28.00
  4  5.0   9  2N WILSON Richard       | 1600 1861 --- |   26.50
  5  4.5  10  2N SHEIKH Mohammed Shah | 1573 1796  TN |   27.00
  6  4.5  13  3N FILOSI Marco         | 1530 1640  TN |   26.00
  7  4.5   4  1N FILOSI Gianluigi     | 1676 1689  TN |   24.00
  8  4.0   1  CM MORA Massimo         | 2005 1633  TN |   29.00
  9  4.0   5  2N ZANIN Luca           | 1656 1552  TN |   25.00
 10  4.0  12  3N SHEIKH MOHAMMED Zann | 1545 1589  TN |   22.50
 11  4.0  11  3N SHEIKH Samia Zannat  | 1569 1512  TN |   22.00
 12  3.5   7  2N PANIZZA Luca         | 1611 1553  TN |   26.00
 13  3.5   3  2N BELLINI Gilberto     | 1724 1555  TN |   25.50
 14  3.5  24  NC MOSER Gabriele       | 1407 1545  TN |   24.00
 15  3.5  25  NC SHEIKH Syema         | 1404 1473  TN |   20.00
 16  3.0  26  NC NARDELLI Enrico      | 1314 1528  TN |   23.00
 17  3.0  14  NC NARDELLI Andrea      | 1458 1509  TN |   20.00
 18  3.0  22  NC ZANELLA Paolo        | 1440 1426 --- |   19.50
 19  3.0  19  NC NOVELLO Nicoletta    | 1440 1446  TN |   19.00   20.00  1496.14
 20  3.0  21  NC PEGORETTI Mattia     | 1440 1398 --- |   19.00   20.00  1448.14
 21  2.5  20  NC PEGORETTI Matteo     | 1440 1398 --- |   16.50
 22  2.0  15  NC ZANIN Davide         | 1443 1354  TN |   21.00
 23  2.0  16  NC DALSASS Alberto      | 1440 1337 --- |   19.00
 24  2.0  17  NC MOSER Claudio        | 1440 1318 --- |   18.00
 25  1.0  23  NC ZANELLA Pietro       | 1440 1150 --- |   17.00
 26  1.0  18  NC NARDELLI Rodolfo     | 1440 1162 --- |   16.50


Classifica torneo principianti al turno 7

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |    S-B     
-----------------------------------------------------------------------
  1  7.0   3  NC Nones Martino             | 1440 2240 --- |   21.00
  2  5.0   4  NC Kravchuk Vadym            | 1440 1598 --- |   11.50
  3  4.5   6  NC Mora Simone               | 1440 1542 --- |   10.00
  4  4.5   8  NC El Asri Sofian            | 1440 1542 --- |    9.50
  5  4.0   2  NC Javgureanu Cristian       | 1440 1490 --- |    7.50
  6  1.0   1  NC Eccher Cinzia             | 1440 1131 --- |    1.00    
  7  1.0   5  NC Tamanini Davide           | 1440 1131 --- |    1.00    
  8  1.0   7  NC Wilson Daniele (6 anni!)  | 1440 1131 --- |    1.00    

Classifica per famiglie:



hanno partecipato ben 10 famiglie. Si è imposta la famiglia Sheikh con 16 punti seguiti
dalla famiglia Filosi con 14.5 punti e dalla famiglia Tonina-Novello
con 9.5 punti.
Massimo e Simone Mora (asd scacchi arco alto garda)

Nessun commento:

Posta un commento