R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | IM | DVIRNYY Danyyil | 2560 | 378 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
2 | B | 54 | CM | GIURIATO Sergio | 1963 | 219 | 0.78 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 14 | IM | Laketic Gojko | 2447 | 265 | 0.18 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
4 | B | 52 | M | MURGIA Andrea | 1977 | 205 | 0.76 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
5 | W | 17 | IM | VALSECCHI Alessio | 2428 | 246 | 0.19 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | B | 16 | IM | Kovacevic Blazimir | 2437 | 255 | 0.19 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
7 | W | 30 | FM | DE SANTIS Alessio | 2282 | 100 | 0.36 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
8 | B | 50 | CM | VIAGGI Stefano | 2033 | 149 | 0.70 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
9 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 3.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=2179 | 2266 | 3.25 | 3.0 | 19.0 |
Blog di A.s.d Scacchi Arco Alto Garda, con notizie sul mondo scacchistico (trentino e non)
giovedì 26 dicembre 2013
Torneo "monstre" a Padova, c'era anche Dappiano
Ragazzi che torneo, il 16° Città di Padova!! Veramente impressionante la classifica finale, con la vittoria del Gm Georgiev su non meno di trenta tra grandi maestri, maestri internazionali e maestri Fide. Per dirne una, il maestro De Santis è finito 26°, la Marta Fierra 33^. C'era il nostro (trentino) Andrea Dappiano e dire che ce l'ha avuta dura è dire poco. Nel suo score finale c'è una perla: la vittoria al quinto turno con il MI Alessio Valsecchi, 2428 punti Elo Fide!!
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento