Sabato scorso a Tuenno è stato anche disputato il 2° Torneo semilampo organizzato dal Circolo Castling di Luigino Paoli. Ecco le classifiche.
Position at round 5
Pos | score | ID | NAME | Rat | Tit | Nat | ARO | BucM | S-B |
1 | 4.5 | 3 | DALLAGLIO GIOVANNI | 0 | NC | --- | 0000.0 | 9.00 | 12.25 |
2 | 4.5 | 13 | PANIKOVIC ALEXANDER | 0 | CM | --- | 0000.0 | 8.00 | 12.25 |
3 | 4.0 | 14 | MATEI CRISTIAN | 0 | NC | --- | 0000.0 | 9.00 | 11.00 |
4 | 4.0 | 12 | VALENTOVA LENKA | 0 | NC | --- | 0000.0 | 9.00 | 10.00 |
5 | 3.0 | 7 | KLEYTON BERNARDINO | 0 | NC | --- | 0000.0 | 11.00 | 8.00 |
6 | 3.0 | 10 | NARDON DIEGO | 0 | NC | --- | 0000.0 | 9.00 | 7.00 |
7 | 3.0 | 2 | MATEI MIHAI | 0 | NC | --- | 0000.0 | 9.00 | 5.00 |
8 | 3.0 | 6 | LORANDINI DANIELE | 0 | NC | --- | 0000.0 | 8.00 | 6.00 |
9 | 3.0 | 17 | CSONGI WASAS | 0 | NC | --- | 0000.0 | 7.00 | 6.00 |
10 | 3.0 | 20 | MICHELANGELO RAGUCCI | 0 | NC | --- | 0000.0 | 6.00 | 4.00 |
11 | 2.0 | 16 | COSTIUG IOAN | 0 | NC | --- | 0000.0 | 8.00 | 4.00 |
12 | 2.0 | 9 | PIZZINI PIERANTONIO | 0 | NC | --- | 0000.0 | 8.00 | 3.00 |
13 | 2.0 | 5 | MATEI STEFAN | 0 | NC | --- | 0000.0 | 8.00 | 3.00 |
14 | 2.0 | 4 | PAOLI FABIANA | 0 | NC | --- | 0000.0 | 7.00 | 1.00 |
15 | 2.0 | 15 | FISCHER MARCO | 0 | NC | --- | 0000.0 | 6.00 | 2.00 |
16 | 2.0 | 19 | FILOSI GIANLUIGI | 0 | NC | --- | 0000.0 | 5.00 | 1.00 |
17 | 1.0 | 8 | PAOLI GABRIELE | 0 | NC | --- | 0000.0 | 7.00 | 0.00 |
18 | 1.0 | 1 | CATTANI MICHELE | 0 | NC | --- | 0000.0 | 6.00 | 1.50 |
19 | 1.0 | 11 | DE CUNZO GIUSEPPE | 0 | NC | --- | 0000.0 | 5.00 | 0.00 |
20 | 0.0 | 18 | LEONARDI REMO | 0 | NC | --- | 0000.0 | 5.00 | 0.00 |
Position at round 5 - Under 16
Pos | score | ID | NAME | Rat | Tit | Nat | ARO | BucM | S-B |
1 | 5.0 | 8 | TONINA FILIPPO | 0 | NC | --- | 0000.0 | 9.00 | 14.50 |
2 | 4.0 | 4 | TONINA ALESSIA | 0 | NC | --- | 0000.0 | 9.00 | 11.00 |
3 | 3.0 | 5 | PANIKOVICH TEODORA | 0 | NC | --- | 0000.0 | 8.50 | 5.00 |
4 | 3.0 | 2 | DI POMPEO ANDREA | 0 | NC | --- | 0000.0 | 8.00 | 6.50 |
5 | 3.0 | 1 | BERTAGNOLLI EDOARDO | 0 | NC | --- | 0000.0 | 8.00 | 5.50 |
6 | 3.0 | 10 | PAOLI GIACOMO | 0 | NC | --- | 0000.0 | 6.50 | 4.00 |
7 | 2.0 | 12 | BERTAGNOLLI GIACOMO | 0 | NC | --- | 0000.0 | 8.00 | 3.50 |
8 | 2.0 | 7 | BETTINI ALBERTO | 0 | NC | --- | 0000.0 | 6.50 | 2.00 |
9 | 1.5 | 9 | TORRESANI GIULIA | 0 | NC | --- | 0000.0 | 7.50 | 2.25 |
10 | 1.5 | 3 | BERTOLINI DYLAN | 0 | NC | --- | 0000.0 | 6.00 | 1.25 |
11 | 1.5 | 6 | DAPRA' ELIA | 0 | NC | --- | 0000.0 | 5.00 | 1.75 |
12 | 0.5 | 11 | BERTOLINI ROBIN | 0 | NC | --- | 0000.0 | 6.50 | 0.75 |
Nessun commento:
Posta un commento