Spiccano gli slavi, al torneo di Condino, e finisce terzo il maestro Fide De Santis, assiduo frequentatore delle competizioni in Trentino. Poi c'è il "nuovo trentino" Panjkovic, risalito molto bene dopo le difficoltà iniziali. Ottimo il torneo del maestro Giancotti, molto bene anche Roberta De Nisi, che raggranella punti Elo per la sua ascensione verso la categoria magistrale. In forma anche Gianluigi Filosi the president (del Nettuno): 4,5 punti, mica paglia.
Classifica FINALE
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT ARO
---------------------------------------------------------------------------------------
1 5.5 1 IM Certic Branimir | 2405 2340 SRB | 28.5
2 5.5 3 FM Paljusaj Edmond | 2311 2309 CRO | 27.5 30.0 2079.4
3 5.5 4 FM DE SANTIS Alessio | 2289 2299 RM | 27.5 30.0 2069.3
4 5.0 7 -- Panjkovic Aleksandar | 2147 1991 SRB | 24.0
5 4.5 9 CM GIANCOTTI Eraldo | 2069 2174 TN | 28.5
6 4.5 6 CM DAVI Alessandro | 2151 2172 TO | 27.5
7 4.5 8 CF POPA Claudiu | 2129 2155 VR | 26.0
8 4.5 14 1N DE NISI Roberta | 1930 2055 TN | 24.5
9 4.5 2 FM Dittmar Peter | 2344 2026 GER | 23.0
10 4.5 5 -- Ramesa Marin | 2217 1967 CRO | 21.0
11 4.0 12 -- Ebeling Jens | 1998 2009 GER | 26.0 28.5
12 4.0 13 FM CORDARA Michele | 1989 2022 TO | 26.0 27.5
13 4.0 19 1N SCHABERG Wolfgang | 1850 1950 BS | 24.0
14 4.0 24 CM WEINBERG Emanuele | 1764 1890 VR | 23.0
15 4.0 20 1N NASTRO Federico | 1826 1836 TO | 22.0 24.5
16 4.0 15 CM POLETTI Fausto | 1920 1925 BS | 22.0 23.5
17 4.0 27 1N FILOSI Gianluigi | 1650 1774 TN | 21.0
18 3.5 11 CM BARUCCO Mattia | 2006 2035 BS | 26.0
19 3.5 10 CM BINI Massimo | 2023 1927 CR | 24.5
20 3.5 26 2N PETRAGNANI Gian Giac | 1717 1852 RM | 22.0
21 3.5 21 1N PODGORNIK Massimo | 1826 1801 GO | 21.0
22 3.5 18 1N BONOLLO Sergio | 1861 1769 VI | 19.5
23 3.5 32 2N BUSSO Giovanni | 1536 1639 TO | 16.5
24 3.0 17 1N GIRELLI Sergio (W) | 1894 1969 BS | 24.5
25 3.0 16 CM BELTRAMI Nerio | 1919 1829 MN | 23.0
26 3.0 25 2N PRETTO Aldo | 1764 1728 TN | 21.5
27 2.5 23 2N MENICHINI Massimo | 1775 1793 GE | 25.0
28 2.5 29 2N BONDONI Bernardino | 1611 1628 TN | 22.0
29 2.5 33 3N NASTRO Alessandro | 1512 1709 TO | 21.0
30 2.5 31 2N VOZZA Augusto | 1578 1610 TO | 20.5
31 2.5 30 -- Briand Nicolas | 1585 1617 FRA | 19.5
32 2.5 22 1N DE NISI Giuseppe | 1793 1550 TN | 19.0
33 2.5 35 NC PLUCANI Germano | 1421 1513 PC | 17.0
34 2.0 28 2N GIACCHINO Claudio | 1634 1541 TO | 21.5
35 2.0 36 NC RIGO Nicola | 1305 1441 TN | 17.0
36 2.0 38 NC MOLINELLI Luigi | 1236 1217 GE | 14.0
37 1.5 34 3N CALABRESE Maurizio | 1469 1379 MI | 19.0
38 1.5 37 NC ARNOULET Vanni | 1281 1288 TO | 15.0
Nessun commento:
Posta un commento