martedì 20 maggio 2014

Aldeno juniores, Alice e Samia battono i maschi

Ed ecco in sintesi cos'ha detto il torneo giovanile di domenica scorsa ad Aldeno. Brava Alice!

48 iscritti
4 province Tn; BZ; VR; FE
3 tornei, 2 con variazione Elo Rapid
I vincitori di categoria:
Seresin Francesco U16
Nardelli Enrico U14
Hosp Leopold U12
Chizzola Matteo U10
Bertagnolli Giacomo U8
Dentale Anna di Ferrara U14
Bottesi Alice U12
Sheikh Samia U10



1° torneo dell'amicizia U12
Aldeno (TN) - 18/05/2014, 18/05/2014

Classifica al turno 6

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT     ARO  
---------------------------------------------------------------------------------------
  1  5.0  18  NC BOTTESI ALICE             | 1395 1723  TN |    22.0 
  2  5.0   8  NC HOSP Leopold              | 1440 1708  BZ |    19.0 
  3  5.0  17  NC SHEIKH SYEMA              | 1404 1727  TN |    17.5 
  4  4.0   1  NC NARDELLI Andrea           | 1566 1549  TN |    22.0 
  5  4.0  15  NC MAURONER DANIEL           | 1422 1583  BZ |    18.0 
  6  4.0  14  xx STOPPINI Moreno           | 1425 1536  TN |    17.5 
  7  3.5   3  xx DALSASS Alberto           | 1467 1503  TN |    13.5 
  8  3.0   5  xx COMPER FEDERICO           | 1440 1430  TN |    19.5 
  9  3.0   2  xx PREZZI Raffaele           | 1485 1418  TN |    17.0    18.5 
 10  3.0   6  NC DI LEO Davide             | 1440 1456  TN |    17.0    18.0 
 11  3.0  16  NC DRESCHER LEA              | 1419 1442  BZ |    16.0 
 12  2.5  20  NC BOSI Elettra              | 1296 1375  FE |    16.5 
 13  2.5  11  xx RECCHI DAVIDE             | 1440 1398  TN |    16.0 
 14  2.5   4  xx GALBERO Claudio           | 1452 1361  TN |    15.0 
 15  2.5   7  NC FERCHICHI Marwan          | 1440 1359  TN |    13.5 
 16  2.0  10  NC PEDRINI Marianna          | 1440 1280  TN |    15.0 
 17  2.0  13  NC VUGDALIC Mustafa          | 1440 1196  TN |    13.0 
 18  1.5  19  xx GADOTTI Francesco         | 1350 1045  TN |     9.5 
 19  1.0   9  NC PALAZZO Arianna           | 1440 1143  TN |    16.0 
 20  1.0  12  xx TONELLA SILVIA        (W) | 1440 1250  TN |    15.5 


1° torneo dell'amicizia U10
Aldeno (TN) - 18/05/2014, 18/05/2014

Classifica al turno 6

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT     ARO  
---------------------------------------------------------------------------------------
  1  6.0   1  3N SHEIKH Samia Zannat       | 1578 2223  TN |    19.0 
  2  5.0   4  xx CHIZZOLA MATTEO           | 1440 1719  TN |    20.5 
  3  4.0  19  xx BERTAGNOLLI Giacomo       | 1368 1592  TN |    20.5 
  4  4.0  18  NC TURRINA Riccardo          | 1410 1588  TN |    19.5 
  5  4.0  13  xx TIDONA PAOLO GIUSEPPE     | 1440 1565  TN |    16.0 
  6  4.0  12  xx STROPPARI ALESSIO         | 1440 1557  TN |    14.5 
  7  3.5  15  NC VOLTOLINI Costanza        | 1440 1497  TN |    13.5 
  8  3.0  11  xx STOPPINI Doro             | 1440 1458  TN |    19.0 
  9  3.0   7  xx HOSP LORENZ               | 1440 1367  BZ |    18.5 
 10  3.0   8  xx MAZZEO RICCARDO           | 1440 1467  TN |    18.0 
 11  3.0   6  NC DALMASO Nicolo            | 1440 1451  TN |    17.5 
 12  3.0   9  xx PEDROTTI FILIPPO          | 1440 1439  TN |    16.5 
 13  3.0  17  xx ZANON ALESSIO             | 1440 1368  TN |    13.0 
 14  2.5   2  xx BERTAGNOLLI Edoardo       | 1464 1371  TN |    16.5 
 15  2.0   5  xx COGOLI SOFIA              | 1440 1310  TN |    18.0 
 16  2.0  14  xx TOCCOLI SERENA            | 1440 1200  TN |    15.0    16.0 
 17  2.0   3  xx CASTELLANI ELISA          | 1440 1205  TN |    15.0    15.5 
 18  1.5  10  xx PISETTA LEONARDO          | 1440 1060  TN |    12.5 
 19  1.5  16  xx WILSON DANIELE            | 1440 1074  TN |    11.0 



1° torneo amicizia U16
Aldeno (TN) - 18/05/2014, 18/05/2014

Classifica al turno 6

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT     ARO  
---------------------------------------------------------------------------------------
  1  6.0   1  2N SERESIN Francesco         | 1726 2273  TN |    16.5 
  2  5.0   2  3N SHEIKH MOHAMMED ZANNATUN  | 1545 1769  TN |    17.5 
  3  4.0   4  2N PANIZZA Luca              | 1532 1541  TN |    18.0 
  4  3.0   9  NC NARDELLI Enrico           | 1296 1453  TN |    19.5 
  5  3.0   7  xx ZENARI MARCO              | 1440 1475  VR |    19.0 
  6  3.0   3  NC DENTALE Anna              | 1539 1496  FE |    17.5 
  7  3.0   5  NC CASAL Simon               | 1485 1396  BZ |    15.5 
  8  2.0   8  NC TURRINA Samuele           | 1338 1218  TN |    13.5 
  9  1.0   6  xx SADA ELISA                | 1440  679  TN |    15.5 




Nessun commento:

Posta un commento