martedì 18 novembre 2014

Seresin e Nardelli vincono a Lizzana

Ecco com'è andata al torneo per ragazzi di Lizzana, organizzato dal circolo roveretano di Bottesi e Dai Campi. Un applauso agli organizzatori, perché mobilitare i vivai, dopo la fase dei corsi per principianti e nelle scuole, è davvero un'impresa non facile. Chapeau. Complimenti anche a Francesco Seresin, che vale ormai oltre duemila punti Elo Fide, ma non snobba i tornei giovanili.




2° torneo U16 di Lizzana
Lizzana di Rovereto - 11/11/2014, 11/11/2014

Gruppi per date al turno 8


Group limits:  1999 <= date of birthday <= 2001
Pos score ID NAME                 | Rtg   T  Fed |  date  |   BucT    Buc1     ARO
------------------------------------------------------------------------------------
  1  7.5   1 Seresin Francesco    | 2091  CM ITA |   1999 |    36.5    33.0  1331.8
  2  5.5   2 Comai Samuele        | 1636  2N ITA |   2000 |    38.0    34.5  1356.8
  3  4.5   5 Nardelli Enrico      | 1278  NC ITA |   2000 |    37.5    36.0  1433.4


Group limits:  2002 <= date of birthday <= 2006
Pos score ID NAME                 | Rtg   T  Fed |  date  |   BucT    Buc1     ARO
------------------------------------------------------------------------------------
  1  7.0   3 Nardelli Andrea      | 1485  NC ITA |   2003 |    34.0    32.5  1375.6
  2  4.5  10 Prezzi Raffaele      | 1200  NC ITA |   2002 |    39.5    36.0  1443.1
  3  4.5   8 Chizzola Matteo      | 1200  NC ITA |   2005 |    27.5    26.5  1338.4
  4  4.0  12 Stoppini Moreno      | 1200  NC ITA |   2002 |    39.0    36.0  1477.9
  5  4.0  13 Stroppari Alessio    | 1200  NC ITA |   2005 |    36.5    35.5  1466.7
  6  4.0   4 Bottesi Alice        | 1455  NC ITA |   2002 |    31.0    29.5  1321.1
  7  4.0   9 Colic Viktor         | 1200  NC ITA |   2005 |    30.0    29.0  1303.0
  8  4.0   6 Bertagnolli Edoardo  | 1200  NC ITA |   2004 |    28.0    27.0  1254.5
  9  4.0  11 Stoppini Doro        | 1200  NC ITA |   2005 |    23.5    22.5  1236.4
 10  3.0   7 Bertagnolli Giacomo  | 1200  NC ITA |   2006 |    24.0    23.0  1236.4
 11  2.0  15 Zatelli Marco        | 1200  NC ITA |   2005 |    30.0    29.0  1288.3
 12  1.5  14 Tidona Paolo Giusepp | 1200  NC ITA |   2005 |    24.5    23.0  1200.0

Nessun commento:

Posta un commento