venerdì 20 settembre 2013

Cristina torna soddisfatta dal suo Open di Cortina

Alla Festa dello Sport di Arco, domenica scorsa, non c'era Cristina Pernici, che di solito condivide il nostro gazebo per presentare al pubblico l'imminente edizione del Festival di ottobre al casinò municipale. Motivo: stava concludendo l'impegno di organizzatrice a Cortina d'Ampezzo, dove per il secondo anno consecutivo ha dato vita a un altro Open internazionale. Ora ci fa sapere che "è andata bene! Ho avuto 24 giocatori e li ho piazzati tutti sulle scacchiere elettroniche in diretta on line!!!! Sabato mattinasi è svolta anche una partita simultanea nella piazza di Cortina, con il MF De Santis: 10 i partecipanti … e unasola patta (il CM Buratti ce l'ha fatta dopo 1 ora e 40 minuti)". Ma ecco la classifica finale del torneo.  

2° Open Internazionale - Cortina 2013
Cortina - 10/09/2013, 15/09/2013

Classifica al turno 7

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT     ARO  
---------------------------------------------------------------------------------------
  1  6.0   1  FM De Santis Alessio         | 2295 2159 ITA |    27.5 
  2  5.5   5  -- Gaspari Mauro             | 1983 2075 ITA |    25.5 
  3  5.0   2  -- Bender Dirk               | 2046 2046 GER |    29.0 
  4  4.5   6  -- Velluti Alberto           | 1923 1988 ITA |    26.0 
  5  4.5   8  -- Caldara Sisto             | 1813 1925 ITA |    25.0 
  6  4.5   9  -- Zangrando Gianpietro      | 1811 1893 ITA |    23.5 
  7  4.0  16  2N OBERSTEINER Stefan        | 1679 2030  BZ |    28.0 
  8  4.0  10  -- Mancin Michele            | 1772 1877 ITA |    25.5 
  9  4.0   3  -- Buratti Marco             | 1996 1869 ITA |    22.5 
 10  3.5  14  -- Maddaloni Giovanni        | 1709 1816 ITA |    24.5 
 11  3.5   4  -- Ravagnani Tiziano         | 1984 1783 ITA |    24.0    27.0 
 12  3.5  13  -- Sigillo Carmelo           | 1734 1782 ITA |    24.0    26.0 
 13  3.5   7  -- Tomio Dante               | 1882 1800 ITA |    22.5 
 14  3.5  15  -- De Polzer Manfredi        | 1682 1642 ITA |    17.5 
 15  3.0  11  2N KOFLER Albin              | 1757 1647  BZ |    22.0 
 16  3.0  18  -- Gulinelli Euro            | 1594 1656 ITA |    21.0 
 17  3.0  12  -- Senesi Glauco             | 1748 1612 ITA |    20.5 
 18  3.0  21  NC Haspinger Hartmann        | 1440 1599  BZ |    19.0    20.5  16
 19  3.0  17  -- Masini Michele            | 1659 1534 ITA |    19.0    20.5  15
 20  2.0  20  -- Girardelli Daniel         | 1518 1548 ITA |    21.5 
 21  2.0  19  -- De Val Tarcisio           | 1589 1446 ITA |    18.5 
 22  2.0  24  -- Cerusico Carlo            | 1376 1469 ITA |    17.5 
 23  1.5  23  -- Di Cicco Daniela          | 1422 1365 ITA |    17.0 
 24  1.0  22  1S MONTALBINI Ezio           | 1426 1274  MI |    18.0 

Generato da Vega - www.vegachess.com
(copia registrata da: SIMONINI MANLIO (ITALIA))

Nessun commento:

Posta un commento