martedì 10 settembre 2013

TutGardolo 2013 dice Panjkovic...

Alexandar Panjkovic a punteggio pieno e Andrea Dappiano ad un passo hanno dominato il torneo di Tut Gardol ‘n Festa edizione 2013. Niente Palazzo Crivelli - fa sapere Simone Scriboni del circolo Nettuno di Gardolo - viste le condizioni atmosferiche, ma, considerata la richiesta, abbiamo ripiegato per un torneo in sede in via Giongo. Alle spalle dei due di testa torneo molto equilibrato. Sanin si aggiudica per Buchholz la lotta per la terza posizione chiudendo con 4 punti a pari merito con Francesco Seresin e Filosi Marco e papà Gianluigi. Seresin si aggiudica il premio di fascia 1500-1800 e Maier Fridolin si aggiudica il premio di fascia <1500 punti elo. Sorpresa del torneo WILSON Richard che perde solo con Dappiano e Alexandar.

CLASSIFICA FINALE

TutGardol2013 08/09/2013, 08/09/2013

Classifica al turno 7

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT     ARO 
----------------------------------------------------------------------------------
  1  7.0   2 CMF Panjkovic Aleksandar | 2135 2621 SRB |    24.5
  2  6.0   1  CM DAPPIANO Andrea      | 2162 2082  TN |    26.0
  3  4.0   6  2N SANIN Wilfred        | 1760 1871  BZ |    27.5    30.5  1821.4
  4  4.0   5  2N SERESIN Francesco    | 1778 1871  TN |    27.5    30.5  1820.7
  5  4.0  14  3N FILOSI Marco         | 1530 1703  TN |    21.0    24.0
  6  4.0   8  1N FILOSI Gianluigi     | 1676 1667  TN |    21.0    21.5
  7  3.5  12  NC WILSON Richard       | 1600 1826 --- |    27.5
  8  3.5  15  NC MAIER Fridolin       | 1446 1637  BZ |    24.0
  9  3.5  13  3N SHEIKH MOHAMMED Zann | 1545 1599  TN |    20.0
 10  3.0   3  CM BEVILACQUA Mauriz(W) | 2078 1938  TN |    29.0
 11  3.0   7  2N MARTINELLI Michele   | 1756 1713  TN |    24.5
 12  3.0  10  2N SHEIKH Mohammed Shah | 1616 1723  TN |    22.5
 13  3.0   4  1N BUGLISI Massimo      | 1942 1608  TN |    21.5
 14  3.0  11  2N COMAI Samuele        | 1611 1573  TN |    21.0
 15  3.0  17  NC SPOSATO Mattia       | 1425 1474  TN |    19.5
 16  2.5   9  2N PIRONE Giulio        | 1619 1497  VI |    18.0
 17  2.0  16  NC DARIGO Stefano       | 1440 1264 --- |    16.0
 18  1.0  18  NC PISETTA Lorenzo      | 1365  753  TN |    17.5

Nessun commento:

Posta un commento