Al centro, il vincitore Panjkovic |
Si è cimentata anche una campionessa di atletica, Eleonora Berlanda! |
Il 2° Trofeo Bergamini, organizzato a Trento da Claudio Battiston, domenica ha radunato ben 32 giocatori, tra l'altro di ottimo livello. Il torneo è stato ottimamente diretto da Stefano Darigo.
Sono stati premiati anche i giovani, in particolare Sheikh Samia in quanto campionessa nazionale under 8. Premio come miglior over 60 a Wilfred Sanin. Alla premiazione ha presenziato il presidente della circoscrizione Argentario, Armando Stefani.
"Credo (e spero!) sia andato tutto bene, il livello - commenta Battiston - era decisamente più che buono ed i meno esperti hanno potuto fare esperienza. Quindi...........alla prossima!"
Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.5 | 1 | CM | PANJKOVIC Alexandar | 2135 | 2333 | 28.00 | 31.00 | 1910.57 | |
2 | 5.5 | 4 | CM | BATTISTON Claudio | 1995 | 2117 | 28.50 | 31.50 | 1886.57 | |
3 | 5.0 | 3 | CM | GIANCOTTI Eraldo | 2064 | 1874 | 28.00 | 31.00 | 1716.29 | |
4 | 5.0 | 8 | CM | BENAGLIA Giovanni | 1938 | 1959 | 27.50 | 31.00 | 1801.00 | |
5 | 5.0 | 2 | CM | BEVILACQUA Maurizio | 2078 | 1981 | 26.50 | 29.50 | 1823.14 | |
6 | 5.0 | 10 | 1N | TONINA Filippo | 1817 | 1903 | 23.50 | 25.50 | 1745.43 | |
7 | 4.5 | 9 | 1N | LUPU Romica | 1935 | 1905 | 29.00 | 31.00 | 1803.00 | |
8 | 4.5 | 16 | 2N | PANIZZA Luca | 1611 | 1723 | 23.00 | 25.00 | 1621.00 | |
9 | 4.5 | 12 | 2N | SERESIN Francesco | 1778 | 1655 | 22.50 | 24.50 | 1553.29 | |
10 | 4.0 | 6 | 1N | DE NISI Roberta | 1945 | 1793 | 28.00 | 29.00 | 1743.43 | |
11 | 4.0 | 13 | 2N | SANIN Wilfred | 1760 | 1785 | 26.50 | 28.50 | 1735.29 | |
12 | 4.0 | 5 | 1N | LEZZERINI Marco | 1960 | 1777 | 26.00 | 29.00 | 1727.14 | |
13 | 4.0 | 7 | 1N | BUGLISI Massimo | 1942 | 1789 | 25.50 | 28.00 | 1738.86 | |
14 | 4.0 | 11 | 1N | PIVOVAROV Michail | 1788 | 1651 | 23.50 | 24.50 | 1601.00 | |
15 | 4.0 | 14 | 2N | PASIECZNY Karol | 1632 | 1752 | 22.50 | 25.50 | 1701.86 | |
16 | 3.5 | 18 | 3N | SHEIKH Naim Mohamm.Z | 1545 | 1613 | 24.50 | 26.50 | 1612.57 | |
17 | 3.5 | 24 | NC | COIRO Federico | 1300 | 1501 | 19.50 | 21.50 | 1500.71 | |
18 | 3.0 | 15 | 2N | SHEIKH Shahid Mohamm | 1616 | 1627 | 24.00 | 26.00 | 1677.00 | |
19 | 3.0 | 17 | 3N | SHEIKH Samia Zannat | 1569 | 1577 | 23.50 | 24.50 | 1626.71 | |
20 | 3.0 | 20 | NC | MOSER Gabriele | 1407 | 1543 | 23.00 | 25.00 | 1593.00 | |
21 | 3.0 | 30 | NC | RAGUCCI Michelangelo | 1300 | 1528 | 21.50 | 22.50 | 1578.43 | |
22 | 3.0 | 19 | NC | BARATTO Corrado | 1422 | 1472 | 21.50 | 22.50 | 1521.86 | |
23 | 3.0 | 28 | NC | PEZZINI Pierantonio | 1300 | 1513 | 21.00 | 23.00 | 1563.00 | |
24 | 3.0 | 21 | NC | SHEIKH Syema | 1404 | 1439 | 20.00 | 22.00 | 1489.00 | |
25 | 2.5 | 23 | NC | CARESIA Alessio | 1300 | 1340 | 19.00 | 21.00 | 1442.00 | |
26 | 2.0 | 32 | NC | SERESIN Paolo | 1300 | 1339 | 21.50 | 23.50 | 1497.29 | |
27 | 2.0 | 31 | NC | RAMPONI Samuel | 1300 | 1255 | 17.00 | 18.00 | 1412.86 | |
28 | 2.0 | 25 | NC | COTESTA William Matt | 1300 | 1250 | 17.00 | 18.00 | 1408.14 | |
29 | 2.0 | 26 | NC | FERRARI Flavio | 1300 | 1231 | 16.50 | 17.50 | 1388.71 | |
30 | 2.0 | 29 | NC | PICCOLI Gloria | 1300 | 1246 | 14.00 | 15.00 | 1404.14 | |
31 | 1.0 | 27 | NC | FERRARI Lorenzo | 1300 | 1078 | 16.00 | 17.00 | 1387.14 | |
32 | 1.0 | 22 | NC | BERLANDA Eleonora | 1300 | 1122 | 15.00 | 16.00 | 1430.57 |
Nessun commento:
Posta un commento